証明書等の手数料
住民票、印鑑登録証明、所得・課税証明書等の発行手数料をご案内します。
| 種類 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 戸籍の全部事項・個人事項証明書 | 1通 450円 ※1 | |
| 除かれた戸籍の全部事項、個人事項証明書や原戸籍 | 1通 750円 | |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 400円 | |
| 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 700円 | |
| 受理証明 | 1通 350円(上質紙 1,400円) | |
| 戸籍の附票 | 1通 300円 | |
| 住民票の写し | 1通 300円 ※1 | |
| 身分証明 | 1通 300円 | |
| 印鑑登録証 | 1枚 300円 | |
| 印鑑登録証明書 | 1枚 300円 ※1 | |
| 年金はがき証明(現況届) | 無料 | |
| 住民票の記載事項証明 | 1通 300円 ※1 | |
| 所得・課税証明 | 1件 300円 ※1 | |
| 納税証明 | 1件 300円 | |
| 法人等所在地証明 | 1件 300円 | |
| 軽自動車納税証明(車検用) | 無料 | |
| 固定資産税課税証明 | 1件 300円 | |
| 固定資産税評価証明 | 土地・家屋それぞれ5件まで300円 2枚目以降1枚から100円加算 |
|
| 固定資産税公課証明 | ||
| その他の諸証明 | 1件 300円 | |
| 犬の登録 | 1頭につき3,000円 | |
| 犬の鑑札の再交付 | 1,600円 | |
| 狂犬病予防注射済票交付 | 550円 | |
| 狂犬病予防注射済票再交付 | 340円 | |
※1 コンビニ交付利用の場合100円値下げします。
無料で交付される証明書については窓口でご請求ください。

